地震情報(各地の震度に関する情報) |
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年05月21日12時26分 | 21日12時21分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度1 |
| 平成24年05月21日12時22分 | 21日12時19分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.0 | 震度3 |
| 平成24年05月21日09時51分 | 21日09時46分頃 | 三陸沖 | M5.1 | 震度2 |
| 平成24年05月21日07時26分 | 21日07時21分頃 | 三陸沖 | M5.0 | 震度1 |
| 平成24年05月20日22時05分 | 20日22時01分頃 | 茨城県南部 | M3.8 | 震度2 |
| 平成24年05月20日17時50分 | 20日17時42分頃 | 三陸沖 | M5.1 | 震度2 |
| 平成24年05月20日17時27分 | 20日17時21分頃 | 三陸沖 | M5.4 | 震度2 |
| 平成24年05月20日16時54分 | 20日16時49分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
| 平成24年05月20日16時38分 | 20日16時28分頃 | 三陸沖 | M5.7 | 震度2 |
| 平成24年05月20日16時32分 | 20日16時20分頃 | 三陸沖 | M6.2 | 震度3 |
| 平成24年05月20日16時24分 | 20日16時20分頃 | 三陸沖 | M6.2 | 震度3 |
| 平成24年05月20日14時57分 | 20日14時52分頃 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 平成24年05月20日12時56分 | 20日12時49分頃 | 新潟県中越地方 | M1.8 | 震度1 |
| 平成24年05月20日04時24分 | 20日04時17分頃 | 三陸沖 | M4.8 | 震度1 |
| 平成24年05月20日04時20分 | 20日04時14分頃 | 三陸沖 | M5.4 | 震度1 |
| 平成24年05月20日04時11分 | 20日04時05分頃 | 三陸沖 | M5.8 | 震度3 |
| 平成24年05月20日03時36分 | 20日03時31分頃 | 秋田県内陸北部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成24年05月20日01時23分 | 20日01時18分頃 | 安芸灘 | M3.3 | 震度1 |
| 平成24年05月19日23時27分 | 19日23時22分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
| 平成24年05月19日23時25分 | 19日23時20分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年05月19日09時14分 | 19日09時09分頃 | 三陸沖 | M4.8 | 震度1 |
| 平成24年05月19日07時41分 | 19日07時36分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 平成24年05月19日07時02分 | 19日06時57分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 |
| 平成24年05月19日06時37分 | 19日06時32分頃 | 三陸沖 | M4.7 | 震度1 |
| 平成24年05月19日06時28分 | 19日06時23分頃 | 三陸沖 | M5.1 | 震度2 |
| 平成24年05月19日03時43分 | 19日03時38分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 |
| 平成24年05月19日00時51分 | 19日00時46分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年05月18日23時41分 | 18日23時36分頃 | 長野県南部 | M3.2 | 震度2 |
| 平成24年05月18日20時26分 | 18日20時21分頃 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度2 |
| 平成24年05月18日17時30分 | 18日17時19分頃 | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 |
| 平成24年05月18日17時23分 | 18日17時19分頃 | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 |
| 平成24年05月18日11時37分 | 18日11時32分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成24年05月18日10時29分 | 18日10時23分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 |
| 平成24年05月18日10時17分 | 18日10時12分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
| 平成24年05月18日03時47分 | 18日03時43分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | 震度1 |
| 平成24年05月17日21時58分 | 17日21時52分頃 | 茨城県北部 | M2.1 | 震度1 |
| 平成24年05月17日19時03分 | 17日18時59分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
| 平成24年05月17日18時49分 | 17日18時44分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 平成24年05月17日18時16分 | 17日18時12分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度1 |
| 平成24年05月17日15時56分 | 17日15時51分頃 | 三陸沖 | M4.4 | 震度1 |
| 平成24年05月17日14時06分 | 17日14時01分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成24年05月17日01時45分 | 17日01時40分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成24年05月17日01時02分 | 17日00時59分頃 | 青森県津軽北部 | M3.7 | 震度3 |
| 平成24年05月16日11時10分 | 16日11時06分頃 | 青森県津軽北部 | M2.9 | 震度1 |
| 平成24年05月16日07時08分 | 16日07時03分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 |
| 平成24年05月16日01時53分 | 16日01時48分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成24年05月16日01時11分 | 16日01時00分頃 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度4 |
| 平成24年05月16日01時05分 | 16日01時00分頃 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度4 |
| 平成24年05月15日23時47分 | 15日23時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 平成24年05月15日22時20分 | 15日22時15分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成24年05月15日10時17分 | 15日10時12分頃 | 留萌地方中北部 | M2.1 | 震度2 |
| 平成24年05月15日09時17分 | 15日09時12分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 平成24年05月15日09時14分 | 15日09時09分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度2 |
| 平成24年05月15日06時26分 | 15日06時21分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | 震度2 |
| 平成24年05月15日04時24分 | 15日04時19分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度2 |
| 平成24年05月14日17時12分 | 14日17時06分頃 | 長野県北部 | M1.8 | 震度1 |
| 平成24年05月14日16時32分 | 14日16時27分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 |
| 平成24年05月14日12時40分 | 14日12時36分頃 | 日向灘 | M4.7 | 震度3 |
