地震情報(震源・震度に関する情報) |
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年05月21日12時22分 | 21日12時19分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.0 | 震度3 |
| 平成24年05月20日16時24分 | 20日16時20分頃 | 三陸沖 | M6.2 | 震度3 |
| 平成24年05月20日04時11分 | 20日04時05分頃 | 三陸沖 | M5.8 | 震度3 |
| 平成24年05月18日17時23分 | 18日17時19分頃 | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 |
| 平成24年05月17日01時02分 | 17日00時59分頃 | 青森県津軽北部 | M3.7 | 震度3 |
| 平成24年05月16日01時05分 | 16日01時00分頃 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度4 |
| 平成24年05月14日12時40分 | 14日12時36分頃 | 日向灘 | M4.7 | 震度3 |
